Biến động giá theo ngành |
( ngày: 18/05/2012 ) |
| Nhóm ngành | % thay đổi | % tăng/giảm | |||||
| Công nghiệp | - 2.90 % |
|
|||||
| Tài chính | - 1.69 % |
|
|||||
| Hàng tiêu dùng | - 1.11 % |
|
|||||
| Nguyên vật liệu | - 2.22 % |
|
|||||
| Dịch vụ tiêu dùng | - 1.30 % |
|
|||||
| Dịch vụ Tiện ích | - 1.91 % |
|
|||||
| Y tế | - 0.74 % |
|
|||||
| Dầu khí | - 3.49 % |
|
|||||
| Công nghệ thông tin | - 2.29 % |
|
|||||
| Viễn thông | - 2.58 % |
|
Thông báo tuyển dụng ( 15/05/2012 )
CTCP Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí IT làm việc tại chi nhánh Chợ Lớn.